shwaib_desert

+143km ride from Al Ain road to Al Jabal (Cattle Grid) – Shwaib – Faqaa and back. A surprise in the middle, the Al Maha Resort fence has been moved a few kilometers closer to Al Ain. This leaves a narrow corridor to an underpass crossing the Al Ain highway a few kilometers past Faqaa. Works out reasonably well though as the underpass is just after the new filling station at Faqaa if you need to refuel.

Elevation Profile
Speed Profile

Partdistance Parttime Partspeed Distance Time Speed
0.000 km 0s - 0.000 km 0s -
2.031 km 2m 51s 42.76 km/h 2.031 km 2m 51s 42.76 km/h
1.996 km 6m 45s 17.74 km/h 4.027 km 9m 36s 25.17 km/h
2.004 km 2m 08s 56.37 km/h 6.031 km 11m 44s 30.84 km/h
2.073 km 1m 56s 64.35 km/h 8.104 km 13m 40s 35.58 km/h
1.912 km 3m 27s 33.26 km/h 10.017 km 17m 07s 35.11 km/h
1.993 km 4m 55s 24.32 km/h 12.010 km 22m 02s 32.70 km/h
2.008 km 2m 44s 44.08 km/h 14.018 km 24m 46s 33.96 km/h
2.042 km 2m 41s 45.67 km/h 16.060 km 27m 27s 35.10 km/h
1.964 km 2m 21s 50.13 km/h 18.024 km 29m 48s 36.29 km/h
2.018 km 3m 18s 36.70 km/h 20.042 km 33m 06s 36.33 km/h
2.008 km 3m 18s 36.50 km/h 22.050 km 36m 24s 36.35 km/h
1.964 km 1m 43s 68.66 km/h 24.014 km 38m 07s 37.80 km/h
2.050 km 11m 21s 10.83 km/h 26.064 km 49m 28s 31.61 km/h
1.948 km 2m 40s 43.82 km/h 28.011 km 52m 08s 32.24 km/h
2.008 km 3m 30s 34.43 km/h 30.020 km 55m 38s 32.38 km/h
2.013 km 3m 08s 38.54 km/h 32.032 km 58m 46s 32.70 km/h
2.004 km 2m 52s 41.94 km/h 34.036 km 1h 01m 38s 33.13 km/h
2.051 km 3m 36s 34.19 km/h 36.088 km 1h 05m 14s 33.19 km/h
1.922 km 3m 00s 38.44 km/h 38.009 km 1h 08m 14s 33.42 km/h
2.064 km 3m 58s 31.22 km/h 40.073 km 1h 12m 12s 33.30 km/h
1.929 km 3m 17s 35.25 km/h 42.002 km 1h 15m 29s 33.39 km/h
2.025 km 4m 18s 28.26 km/h 44.027 km 1h 19m 47s 33.11 km/h
2.017 km 2m 14s 54.19 km/h 46.044 km 1h 22m 01s 33.68 km/h
2.042 km 1m 36s 76.58 km/h 48.086 km 1h 23m 37s 34.50 km/h
2.002 km 1m 26s 83.79 km/h 50.088 km 1h 25m 03s 35.34 km/h
1.999 km 1m 25s 84.68 km/h 52.087 km 1h 26m 28s 36.14 km/h
1.935 km 2m 55s 39.81 km/h 54.022 km 1h 29m 23s 36.26 km/h
1.985 km 2m 56s 40.59 km/h 56.007 km 1h 32m 19s 36.40 km/h
2.095 km 3m 28s 36.25 km/h 58.102 km 1h 35m 47s 36.40 km/h
1.936 km 4m 24s 26.40 km/h 60.038 km 1h 40m 11s 35.96 km/h
2.175 km 2m 40s 48.95 km/h 62.213 km 1h 42m 51s 36.29 km/h
1.948 km 1m 50s 63.75 km/h 64.161 km 1h 44m 41s 36.77 km/h
1.847 km 2m 02s 54.49 km/h 66.007 km 1h 46m 43s 37.11 km/h
2.072 km 20m 19s 6.12 km/h 68.080 km 2h 07m 02s 32.16 km/h
1.947 km 1m 55s 60.94 km/h 70.026 km 2h 08m 57s 32.58 km/h
1.977 km 1m 34s 75.73 km/h 72.004 km 2h 10m 31s 33.10 km/h
2.027 km 2m 25s 50.33 km/h 74.031 km 2h 12m 56s 33.41 km/h
1.996 km 1m 53s 63.58 km/h 76.027 km 2h 14m 49s 33.84 km/h
2.006 km 2m 19s 51.95 km/h 78.032 km 2h 17m 08s 34.14 km/h
2.029 km 4m 04s 29.94 km/h 80.062 km 2h 21m 12s 34.02 km/h
1.962 km 3m 54s 30.19 km/h 82.024 km 2h 25m 06s 33.92 km/h
1.980 km 4m 20s 27.42 km/h 84.004 km 2h 29m 26s 33.73 km/h
2.069 km 2m 15s 55.16 km/h 86.073 km 2h 31m 41s 34.05 km/h
1.970 km 2m 07s 55.85 km/h 88.043 km 2h 33m 48s 34.35 km/h
2.148 km 3m 18s 39.06 km/h 90.191 km 2h 37m 06s 34.45 km/h
1.826 km 5m 01s 21.84 km/h 92.018 km 2h 42m 07s 34.06 km/h
2.009 km 6m 15s 19.28 km/h 94.026 km 2h 48m 22s 33.51 km/h
2.063 km 2m 22s 52.31 km/h 96.090 km 2h 50m 44s 33.77 km/h
1.922 km 2m 09s 53.63 km/h 98.011 km 2h 52m 53s 34.02 km/h
2.006 km 3m 11s 37.80 km/h 100.017 km 2h 56m 04s 34.08 km/h
1.985 km 5m 48s 20.53 km/h 102.002 km 3h 01m 52s 33.65 km/h
2.002 km 3m 00s 40.04 km/h 104.004 km 3h 04m 52s 33.76 km/h
2.004 km 2m 16s 53.06 km/h 106.008 km 3h 07m 08s 33.99 km/h
2.024 km 5m 26s 22.35 km/h 108.032 km 3h 12m 34s 33.66 km/h
2.011 km 2m 43s 44.41 km/h 110.043 km 3h 15m 17s 33.81 km/h
2.044 km 2m 58s 41.33 km/h 112.087 km 3h 18m 15s 33.92 km/h
1.976 km 2m 48s 42.34 km/h 114.063 km 3h 21m 03s 34.04 km/h
1.939 km 2m 07s 54.96 km/h 116.001 km 3h 23m 10s 34.26 km/h
2.040 km 3m 01s 40.57 km/h 118.042 km 3h 26m 11s 34.35 km/h
1.996 km 4m 18s 27.85 km/h 120.037 km 3h 30m 29s 34.22 km/h
1.974 km 3m 58s 29.86 km/h 122.011 km 3h 34m 27s 34.14 km/h
2.004 km 2m 44s 44.00 km/h 124.015 km 3h 37m 11s 34.26 km/h
2.067 km 3m 23s 36.65 km/h 126.082 km 3h 40m 34s 34.30 km/h
1.958 km 2m 38s 44.61 km/h 128.040 km 3h 43m 12s 34.42 km/h
2.062 km 4m 43s 26.23 km/h 130.102 km 3h 47m 55s 34.25 km/h
1.924 km 1m 59s 58.19 km/h 132.025 km 3h 49m 54s 34.46 km/h
2.038 km 1m 25s 86.30 km/h 134.063 km 3h 51m 19s 34.77 km/h
1.952 km 9m 12s 12.73 km/h 136.015 km 4h 00m 31s 33.93 km/h
2.001 km 1m 51s 64.91 km/h 138.017 km 4h 02m 22s 34.17 km/h
2.008 km 1m 30s 80.33 km/h 140.025 km 4h 03m 52s 34.45 km/h
2.072 km 1m 44s 71.73 km/h 142.097 km 4h 05m 36s 34.71 km/h
0.338 km 26s 46.84 km/h 142.435 km 4h 06m 02s 34.74 km/h

Dubai Motocross Club Baja 2009-01-30 – Hein’s Tracklog

Posted by hein On February - 1 - 2009

Track log for Hein Van Der Merwe from the first Dubai Motocross Club Baja for the 2008/2009 season.

Elevation Profile
Speed Profile

Partdistance Parttime Partspeed Distance Time Speed
0.000 km 0s - 0.000 km 0s -
2.088 km 11m 19s 11.07 km/h 2.088 km 11m 19s 11.07 km/h
1.925 km 2m 21s 49.14 km/h 4.013 km 13m 40s 17.62 km/h
2.046 km 2m 09s 57.11 km/h 6.060 km 15m 49s 22.99 km/h
1.946 km 2m 12s 53.07 km/h 8.006 km 18m 01s 26.66 km/h
2.004 km 2m 46s 43.46 km/h 10.010 km 20m 47s 28.90 km/h
2.040 km 2m 22s 51.72 km/h 12.050 km 23m 09s 31.23 km/h
2.092 km 1m 56s 64.92 km/h 14.142 km 25m 05s 33.83 km/h
1.870 km 2m 31s 44.58 km/h 16.011 km 27m 36s 34.81 km/h
1.993 km 2m 52s 41.71 km/h 18.004 km 30m 28s 35.46 km/h
2.027 km 2m 16s 53.66 km/h 20.031 km 32m 44s 36.72 km/h
1.970 km 2m 53s 40.98 km/h 22.001 km 35m 37s 37.06 km/h
2.009 km 2m 27s 49.20 km/h 24.010 km 38m 04s 37.84 km/h
2.000 km 2m 58s 40.45 km/h 26.010 km 41m 02s 38.03 km/h
2.047 km 2m 19s 53.02 km/h 28.057 km 43m 21s 38.83 km/h
1.947 km 1m 20s 87.60 km/h 30.004 km 44m 41s 40.29 km/h
2.007 km 1m 31s 79.39 km/h 32.011 km 46m 12s 41.57 km/h
1.995 km 2m 25s 49.54 km/h 34.006 km 48m 37s 41.97 km/h
2.000 km 2m 08s 56.25 km/h 36.006 km 50m 45s 42.57 km/h
2.009 km 2m 26s 49.54 km/h 38.015 km 53m 11s 42.89 km/h
1.985 km 2m 40s 44.67 km/h 40.001 km 55m 51s 42.97 km/h
2.028 km 2m 15s 54.08 km/h 42.028 km 58m 06s 43.40 km/h
2.028 km 1m 48s 67.60 km/h 44.056 km 59m 54s 44.13 km/h
1.989 km 3m 03s 39.12 km/h 46.045 km 1h 02m 57s 43.89 km/h
2.016 km 3m 19s 36.47 km/h 48.061 km 1h 06m 16s 43.52 km/h
1.975 km 2m 48s 42.32 km/h 50.036 km 1h 09m 04s 43.47 km/h
1.985 km 3m 01s 39.49 km/h 52.021 km 1h 12m 05s 43.30 km/h
1.982 km 2m 44s 43.52 km/h 54.003 km 1h 14m 49s 43.31 km/h
2.035 km 2m 47s 43.87 km/h 56.038 km 1h 17m 36s 43.33 km/h
2.017 km 2m 26s 49.73 km/h 58.055 km 1h 20m 02s 43.52 km/h
2.007 km 1m 37s 74.50 km/h 60.063 km 1h 21m 39s 44.14 km/h
1.993 km 1m 24s 85.41 km/h 62.056 km 1h 23m 03s 44.83 km/h
1.959 km 2m 08s 55.10 km/h 64.014 km 1h 25m 11s 45.09 km/h
1.994 km 2m 18s 52.01 km/h 66.008 km 1h 27m 29s 45.27 km/h
2.046 km 2m 14s 54.97 km/h 68.054 km 1h 29m 43s 45.51 km/h
1.962 km 4m 36s 25.59 km/h 70.016 km 1h 34m 19s 44.54 km/h
2.059 km 2m 19s 53.34 km/h 72.076 km 1h 36m 38s 44.75 km/h
1.926 km 1m 57s 59.26 km/h 74.002 km 1h 38m 35s 45.04 km/h
2.008 km 2m 08s 56.48 km/h 76.010 km 1h 40m 43s 45.28 km/h
1.998 km 2m 52s 41.81 km/h 78.008 km 1h 43m 35s 45.19 km/h
2.032 km 2m 52s 42.54 km/h 80.040 km 1h 46m 27s 45.11 km/h
1.965 km 2m 47s 42.35 km/h 82.004 km 1h 49m 14s 45.04 km/h
2.006 km 2m 51s 42.23 km/h 84.011 km 1h 52m 05s 44.97 km/h
2.006 km 2m 32s 47.51 km/h 86.017 km 1h 54m 37s 45.03 km/h
2.030 km 2m 39s 45.97 km/h 88.047 km 1h 57m 16s 45.05 km/h
1.973 km 1m 33s 76.37 km/h 90.020 km 1h 58m 49s 45.46 km/h
2.080 km 2m 41s 46.51 km/h 92.100 km 2h 01m 30s 45.48 km/h
1.933 km 3m 26s 33.78 km/h 94.033 km 2h 04m 56s 45.16 km/h
1.976 km 2m 28s 48.06 km/h 96.009 km 2h 07m 24s 45.22 km/h
2.027 km 2m 17s 53.27 km/h 98.036 km 2h 09m 41s 45.36 km/h
1.989 km 3m 09s 37.88 km/h 100.025 km 2h 12m 50s 45.18 km/h
2.024 km 2m 49s 43.11 km/h 102.048 km 2h 15m 39s 45.14 km/h
2.016 km 1m 59s 60.97 km/h 104.064 km 2h 17m 38s 45.37 km/h
1.964 km 2m 54s 40.64 km/h 106.028 km 2h 20m 32s 45.27 km/h
1.988 km 2m 48s 42.59 km/h 108.016 km 2h 23m 20s 45.22 km/h
1.997 km 2m 52s 41.81 km/h 110.013 km 2h 26m 12s 45.15 km/h
2.033 km 3m 23s 36.05 km/h 112.046 km 2h 29m 35s 44.94 km/h
1.985 km 2m 36s 45.81 km/h 114.031 km 2h 32m 11s 44.96 km/h
2.033 km 2m 51s 42.81 km/h 116.065 km 2h 35m 02s 44.92 km/h
1.957 km 2m 23s 49.26 km/h 118.022 km 2h 37m 25s 44.98 km/h
2.055 km 1m 29s 83.11 km/h 120.076 km 2h 38m 54s 45.34 km/h
1.983 km 1m 31s 78.46 km/h 122.060 km 2h 40m 25s 45.65 km/h
1.961 km 3m 16s 36.01 km/h 124.020 km 2h 43m 41s 45.46 km/h
2.079 km 2m 36s 47.98 km/h 126.099 km 2h 46m 17s 45.50 km/h
1.916 km 2m 24s 47.89 km/h 128.015 km 2h 48m 41s 45.53 km/h
1.999 km 2m 46s 43.36 km/h 130.014 km 2h 51m 27s 45.50 km/h
2.047 km 2m 01s 60.91 km/h 132.062 km 2h 53m 28s 45.68 km/h
1.954 km 1m 50s 63.96 km/h 134.016 km 2h 55m 18s 45.87 km/h
2.008 km 2m 56s 41.08 km/h 136.024 km 2h 58m 14s 45.79 km/h
2.008 km 3m 23s 35.60 km/h 138.032 km 3h 01m 37s 45.60 km/h
1.972 km 2m 50s 41.77 km/h 140.004 km 3h 04m 27s 45.54 km/h
2.004 km 4m 09s 28.98 km/h 142.008 km 3h 08m 36s 45.18 km/h
2.041 km 2m 49s 43.49 km/h 144.050 km 3h 11m 25s 45.15 km/h
2.047 km 2m 43s 45.22 km/h 146.097 km 3h 14m 08s 45.15 km/h
1.951 km 2m 15s 52.04 km/h 148.049 km 3h 16m 23s 45.23 km/h
1.986 km 1m 25s 84.12 km/h 150.035 km 3h 17m 48s 45.51 km/h
0.106 km 48s 7.96 km/h 150.141 km 3h 18m 36s 45.36 km/h

About

What you see here are mostly photos taken at motocross and baja races held in the United Arab Emirates. Facilities currently exist in Dubai (Dubai Motocross Club - DMX) and Umm Al Quwain (Emirates Motorplex - UAQ).

Twitter

    Photos

    EOS_40D-6525EOS_5D_MKII-5341EOS_5D_MKII-5256EOS_40D-6453EOS_40D-6208EOS_40D-6233EOS_5D_MKII-5337-2CAMPEONATO PROVINCIAL DE BURGOS DE MotoCross 2010Cortland Hare Scrambles IIMotoCross_2109MotoCross_2083_DSC6406