
Archive for October, 2009
Anthony Boissière to ride in round 1 of the DMX motocross season
2009-10-03 Hein, Brett, Arabian Ranches to Al Ain Road
Construction on the south-eastern (desert) side of the E611 bypass (truck) road makes it difficult to get through this area. Where there are not foundations being dug for a building there are trenches to install the facilities to serve these new buildings. The areas in between contain the heaps of soft sand that makes your front wheel disappear while you continue forward in an elegant superman pose, hoping your knees clear the handlebars and the landing will be soft.
This interrupted terrain continues nearly all the way to the Lahbab road (E77) with the large area condoned off for what was to be the ultra luxurious Tiger Woods golf course bang in the middle of where you need to go through to get to the 2nd Al Ain Road petrol station. Luckily with the desert moving fast to reclaim untended fences it should only take a year or two for the sand to cover the area again.
Getting across the Lahbab road is a bit of a challenge seeing us race a kilometer or two down the highway to find a crossing.
Following desert roads and bedouin tracks, the route back took about 45 minutes, probably doable in around 30 minutes at a good pace without detours.
| Partdistance | Parttime | Partspeed | Distance | Time | Speed | |
|
|
0.000 km | 0s | - | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2.133 km | 3m 25s | 37.46 km/h | 2.133 km | 3m 25s | 37.46 km/h |
|
|
2.011 km | 2m 18s | 52.45 km/h | 4.144 km | 5m 43s | 43.49 km/h |
|
|
2.075 km | 1m 48s | 69.18 km/h | 6.219 km | 7m 31s | 49.64 km/h |
|
|
1.797 km | 1m 51s | 58.27 km/h | 8.016 km | 9m 22s | 51.35 km/h |
|
|
1.991 km | 1m 55s | 62.32 km/h | 10.007 km | 11m 17s | 53.21 km/h |
|
|
2.004 km | 4m 37s | 26.04 km/h | 12.010 km | 15m 54s | 45.32 km/h |
|
|
2.128 km | 3m 13s | 39.69 km/h | 14.138 km | 19m 07s | 44.37 km/h |
|
|
1.941 km | 5m 40s | 20.56 km/h | 16.079 km | 24m 47s | 38.93 km/h |
|
|
1.925 km | 2m 40s | 43.32 km/h | 18.004 km | 27m 27s | 39.35 km/h |
|
|
2.043 km | 2m 36s | 47.15 km/h | 20.048 km | 30m 03s | 40.03 km/h |
|
|
2.099 km | 2m 50s | 44.45 km/h | 22.147 km | 32m 53s | 40.41 km/h |
|
|
1.946 km | 1m 51s | 63.10 km/h | 24.092 km | 34m 44s | 41.62 km/h |
|
|
1.936 km | 2m 31s | 46.15 km/h | 26.028 km | 37m 15s | 41.92 km/h |
|
|
2.420 km | 6m 00s | 24.20 km/h | 28.447 km | 43m 15s | 39.46 km/h |
|
|
1.691 km | 1m 58s | 51.59 km/h | 30.138 km | 45m 13s | 39.99 km/h |
|
|
1.911 km | 11m 28s | 10.00 km/h | 32.049 km | 56m 41s | 33.92 km/h |
|
|
2.011 km | 9m 11s | 13.14 km/h | 34.061 km | 1h 05m 52s | 31.03 km/h |
|
|
1.940 km | 2m 55s | 39.92 km/h | 36.001 km | 1h 08m 47s | 31.40 km/h |
|
|
2.050 km | 3m 00s | 41.00 km/h | 38.051 km | 1h 11m 47s | 31.80 km/h |
|
|
1.950 km | 4m 21s | 26.89 km/h | 40.001 km | 1h 16m 08s | 31.52 km/h |
|
|
2.034 km | 4m 45s | 25.70 km/h | 42.035 km | 1h 20m 53s | 31.18 km/h |
|
|
1.980 km | 1m 52s | 63.65 km/h | 44.016 km | 1h 22m 45s | 31.91 km/h |
|
|
2.015 km | 2m 00s | 60.46 km/h | 46.031 km | 1h 24m 45s | 32.59 km/h |
|
|
2.079 km | 2m 45s | 45.37 km/h | 48.110 km | 1h 27m 30s | 32.99 km/h |
|
|
1.902 km | 1m 49s | 62.82 km/h | 50.012 km | 1h 29m 19s | 33.60 km/h |
|
|
2.029 km | 4m 02s | 30.18 km/h | 52.041 km | 1h 33m 21s | 33.45 km/h |
|
|
2.183 km | 1m 47s | 73.44 km/h | 54.224 km | 1h 35m 08s | 34.20 km/h |
|
|
1.804 km | 2m 03s | 52.81 km/h | 56.028 km | 1h 37m 11s | 34.59 km/h |
|
|
2.106 km | 2m 08s | 59.24 km/h | 58.135 km | 1h 39m 19s | 35.12 km/h |
|
|
1.867 km | 2m 11s | 51.31 km/h | 60.002 km | 1h 41m 30s | 35.47 km/h |
|
|
2.046 km | 34m 19s | 3.58 km/h | 62.048 km | 2h 15m 49s | 27.41 km/h |
|
|
2.249 km | 2m 15s | 59.98 km/h | 64.297 km | 2h 18m 04s | 27.94 km/h |
|
|
1.877 km | 1m 43s | 65.61 km/h | 66.174 km | 2h 19m 47s | 28.40 km/h |
|
|
1.888 km | 1m 31s | 74.69 km/h | 68.062 km | 2h 21m 18s | 28.90 km/h |
|
|
2.091 km | 3m 11s | 39.41 km/h | 70.153 km | 2h 24m 29s | 29.13 km/h |
|
|
1.864 km | 4m 07s | 27.17 km/h | 72.017 km | 2h 28m 36s | 29.08 km/h |
|
|
2.085 km | 2m 22s | 52.85 km/h | 74.101 km | 2h 30m 58s | 29.45 km/h |
|
|
1.969 km | 1m 50s | 64.45 km/h | 76.071 km | 2h 32m 48s | 29.87 km/h |
|
|
1.958 km | 2m 08s | 55.06 km/h | 78.029 km | 2h 34m 56s | 30.22 km/h |
|
|
2.144 km | 2m 51s | 45.14 km/h | 80.173 km | 2h 37m 47s | 30.49 km/h |
|
|
1.859 km | 2m 00s | 55.77 km/h | 82.032 km | 2h 39m 47s | 30.80 km/h |
|
|
1.999 km | 2m 05s | 57.56 km/h | 84.030 km | 2h 41m 52s | 31.15 km/h |
|
|
2.030 km | 2m 19s | 52.58 km/h | 86.060 km | 2h 44m 11s | 31.45 km/h |
|
|
2.100 km | 3m 37s | 34.83 km/h | 88.160 km | 2h 47m 48s | 31.52 km/h |
|
|
1.927 km | 2m 22s | 48.86 km/h | 90.087 km | 2h 50m 10s | 31.76 km/h |
|
|
2.004 km | 2m 01s | 59.64 km/h | 92.092 km | 2h 52m 11s | 32.09 km/h |
|
|
2.139 km | 1m 38s | 78.59 km/h | 94.231 km | 2h 53m 49s | 32.53 km/h |
|
|
1.834 km | 1m 55s | 57.40 km/h | 96.065 km | 2h 55m 44s | 32.80 km/h |
|
|
1.936 km | 3m 42s | 31.40 km/h | 98.001 km | 2h 59m 26s | 32.77 km/h |
|
|
2.018 km | 2m 35s | 46.86 km/h | 100.019 km | 3h 02m 01s | 32.97 km/h |
|
|
2.282 km | 3m 54s | 35.11 km/h | 102.301 km | 3h 05m 55s | 33.02 km/h |
|
|
1.701 km | 2m 05s | 48.99 km/h | 104.002 km | 3h 08m 00s | 33.19 km/h |
|
|
2.019 km | 2m 36s | 46.59 km/h | 106.021 km | 3h 10m 36s | 33.37 km/h |
|
|
0.314 km | 1m 11s | 15.92 km/h | 106.335 km | 3h 11m 47s | 33.27 km/h |












